1 2
Part Number |
Cross Section |
Minimum Pulley ø |
Working Load @ Percent Tension 4% |
Working Load @ Percent Tension 6% |
Working Load @ Percent Tension 8% |
Working Load @ Percent Tension 10% |
Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L04G89AX | N/A A/13 Ridge-Top | N/A 5.67 in144 mm | N/A 33 lbs146.8 N | N/A 50.4 lbs224.3 N | N/A 66 lbs293.6 N | N/A 79.6 lbs354.1 N | N/A 21.44 lbs |
| 1032041 | N/A A Twin | N/A 2.5 in64 mm | N/A 9.3 lbs41.4 N | N/A 15.8 lbs70.2 N | N/A 22.1 lbs98.5 N | N/A 28.1 lbs124.8 N | N/A 16.6 lbs |
| 4912068 | N/A A Twin | N/A 2.5 in64 mm | N/A 9.6 lbs42.5 N | N/A 16.2 lbs72 N | N/A 22.7 lbs100.9 N | N/A 28.7 lbs127.9 N | N/A 16.6 lbs |
| 1232550 | N/A AA | N/A 3.25 in83 mm | N/A 5.6 lbs25.1 N | N/A 9.6 lbs42.5 N | N/A 13.4 lbs59.6 N | N/A 17 lbs75.5 N | N/A 10.1 lbs |
| L04OP80AR | N/A A/13 | N/A 3.15 in80 mm | N/A 29.4 lbs130.7 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.6 lbs |
| 4940066 | N/A A/13 | N/A 3.13 in80 mm | N/A 19.5 lbs86.6 N | N/A | N/A | N/A | N/A 7.3 lbs |
| L04I85AR | N/A A/13 | N/A 3.15 in80 mm | N/A 30.1 lbs134.1 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.7 lbs |
| L04G89AR | N/A A/13 | N/A 3.15 in80 mm | N/A 88.7 lbs394.8 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.7 lbs |
| 4940075 | N/A A/13 | N/A 3.78 in96 mm | N/A 88.1 lbs391.7 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.7 lbs |
| 4940071 | N/A A/13 Cogged | N/A 2.78 in71 mm | N/A 88.1 lbs391.7 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.4 lbs |
| 5260200 | N/A A | N/A 3.75 in95 mm | N/A 41.3 lbs183.6 N | N/A | N/A | N/A | N/A 8.05 lbs |
| 5220000 | N/A A Cogged | N/A 2.75 in70 mm | N/A 41.3 lbs183.6 N | N/A | N/A | N/A | N/A 6.95 lbs |
| 5299007 | N/A A Ridge-Top | N/A 6.19 in157 mm | N/A 42.8 lbs190.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 10.65 lbs |
| 5299019 | N/A A Twin | N/A 3.44 in87 mm | N/A 54.9 lbs244.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 17.75 lbs |
| 5260520 | N/A A | N/A 4.53 in115 mm | N/A 42.8 lbs190.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 10.8 lbs |
| 5260525 | N/A A | N/A 4.53 in115 mm | N/A 42.8 lbs190.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 9.8 lbs |
| 5260572 | N/A A Twin | N/A 4.53 in115 mm | N/A 54.9 lbs244.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 23.1 lbs |
| 5260577 | N/A A Twin | N/A 4.53 in115 mm | N/A 54.9 lbs244.2 N | N/A | N/A | N/A | N/A 23.1 lbs |
| 493060030M | N/A A/13 | N/A 4.11 in104 mm | N/A 30.1 lbs134.1 N | N/A | N/A | N/A | N/A 12.395 lbs |
| L04I85ARSG | N/A A/13 | N/A 4.11 in104 mm | N/A 30.1 lbs134.1 N | N/A | N/A | N/A | N/A 8.8842 lbs |
| 493150030M | N/A A/13 | N/A 4.11 in104 mm | N/A 30.1 lbs134.1 N | N/A | N/A | N/A | N/A 8.4 lbs |
1 2