Trackstar Single Chain Guide with Mounting Channel
Trackstar
1 2
Part Number |
ANSI Chain |
Material |
Channel Type |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC1025-3G | ANSI Chain N/A 25-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.86 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1035-3G | ANSI Chain N/A 35-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.90 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1040-3G | ANSI Chain N/A 40-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1050-3G | ANSI Chain N/A 50-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 1.00 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1060-5G | ANSI Chain N/A 60-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.83 in | E N/A 1.10 in |
| GC1080-5G | ANSI Chain N/A 80-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.71 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.26 in | D N/A 0.95 in | E N/A 1.34 in |
| GC1081-5G | ANSI Chain N/A 81X | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C5 | A N/A 1.25 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.95 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.75 in |
| GC1100-9G | ANSI Chain N/A 100-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.54 in | D N/A 1.16 in | E N/A 1.75 in |
| GC1120-9G | ANSI Chain N/A 120-1 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.60 in | D N/A 1.16 in | E N/A 2.12 in |
| GC1025-3S | ANSI Chain N/A 25-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.86 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1035-3S | ANSI Chain N/A 35-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.90 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1040-3S | ANSI Chain N/A 40-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1050-3S | ANSI Chain N/A 50-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 1.00 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1060-5S | ANSI Chain N/A 60-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.83 in | E N/A 1.10 in |
| GC1080-5S | ANSI Chain N/A 80-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.71 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.26 in | D N/A 0.95 in | E N/A 1.34 in |
| GC1081-5S | ANSI Chain N/A 81X | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C5 | A N/A 1.25 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.95 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.75 in |
| GC1100-9S | ANSI Chain N/A 100-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.54 in | D N/A 1.16 in | E N/A 1.75 in |
| GC1120-9S | ANSI Chain N/A 120-1 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.60 in | D N/A 1.16 in | E N/A 2.12 in |
| GC1025 | ANSI Chain N/A 25-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.86 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1035 | ANSI Chain N/A 35-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.90 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1040 | ANSI Chain N/A 40-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1050 | ANSI Chain N/A 50-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 1.00 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.79 in |
| GC1060 | ANSI Chain N/A 60-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.83 in | E N/A 1.10 in |
| GC1080 | ANSI Chain N/A 80-1 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.71 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.26 in | D N/A 0.95 in | E N/A 1.34 in |
| GC1081 | ANSI Chain N/A 81X | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C5 | A N/A 1.25 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.95 in | D N/A 1.50 in | E N/A 1.75 in |
1 2

