Print Back
Eagle Poly-V
Unit of Measure
1 2 3 

Part Number

Length

Ribs

Load Capacity

Min./Max Center Distance w/43mm (1.9 in) Endcap

70486301 N/A 17.4 in442 mm N/A 4 N/A 301 to 400 kg662 to 882 lbs N/A 5.99 to 6.25 in152.1 to 158.7 mm
70486701 N/A 19.1 in486 mm N/A 2 N/A 1 to 200 kg1 to 440 lbs N/A 6.79 to 7.08 in172.5 to 179.8 mm
70486801 N/A 19.1 in486 mm N/A 3 N/A 201 to 300 kg441 to 661 lbs N/A 6.79 to 7.08 in172.5 to 179.8 mm
70486901 N/A 19.1 in486 mm N/A 4 N/A 301 to 400 kg662 to 882 lbs N/A 6.79 to 7.08 in172.5 to 179.8 mm
70479001 N/A 21.1 in536 mm N/A 2 N/A 1 to 200 kg1 to 440 lbs N/A 7.80 to 8.12 in198.2 to 206.4 mm
70488701 N/A 21.1 in536 mm N/A 3 N/A 201 to 300 kg441 to 661 lbs N/A 7.80 to 8.12 in198.2 to 206.4 mm
70488801 N/A 21.1 in536 mm N/A 4 N/A 301 to 400 kg662 to 882 lbs N/A 7.80 to 8.12 in198.2 to 206.4 mm
70479201 N/A 25.0 in636 mm N/A 2 N/A 1 to 200 kg1 to 440 lbs N/A 9.84 to 10.35 in249.9 to 262.8 mm
70489101 N/A 25.0 in636 mm N/A 3 N/A 201 to 300 kg441 to 661 lbs N/A 9.84 to 10.35 in249.9 to 262.8 mm
70489201 N/A 25.0 in636 mm N/A 4 N/A 301 to 400 kg662 to 882 lbs N/A 9.84 to 10.35 in249.9 to 262.8 mm
70479301 N/A 29.4 in746 mm N/A 2 N/A 1 to 200 kg1 to 440 lbs N/A 11.97 to 12.42 in304.1 to 315.4 mm
70489301 N/A 29.4 in746 mm N/A 3 N/A 201 to 300 kg441 to 661 lbs N/A 11.97 to 12.42 in304.1 to 315.4 mm
70489401 N/A 29.4 in746 mm N/A 4 N/A 301 to 400 kg662 to 882 lbs N/A 11.97 to 12.42 in304.1 to 315.4 mm
Unit of Measure
1 2 3