SD10 — Half SD — Standard Duty
B-LOC Shrink Discs
Clear
Filter
Shaft Size [Min] (in)
Shaft Size [Min] (mm)
Shaft Size [Max] (in)
Shaft Size [Max] (mm)
Torque [Min] (lb·ft)
Torque [Min] (N·m)
Torque [Max] (lb·ft)
Torque [Max] (N·m)
Part Number |
Shaft Size [Min] |
Shaft Size [Max] |
Torque [Min] |
Torque [Max] |
|---|---|---|---|---|
| HHC0241 | Shaft Size [Min] N/A 0.625 in16 mm | Shaft Size [Max] N/A 0.774 in20 mm | Torque [Min] N/A 69 lb·ft94 N·m | Torque [Max] N/A 139 lb·ft188 N·m |
| HHC0301 | Shaft Size [Min] N/A 0.750 in19 mm | Shaft Size [Max] N/A 0.967 in25 mm | Torque [Min] N/A 89 lb·ft121 N·m | Torque [Max] N/A 204 lb·ft277 N·m |
| HHC0361 | Shaft Size [Min] N/A 0.875 in22 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.161 in29 mm | Torque [Min] N/A 158 lb·ft214 N·m | Torque [Max] N/A 333 lb·ft452 N·m |
| HHC0441 | Shaft Size [Min] N/A 1.125 in29 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.419 in36 mm | Torque [Min] N/A 342 lb·ft464 N·m | Torque [Max] N/A 599 lb·ft812 N·m |
| HHC0501 | Shaft Size [Min] N/A 1.375 in35 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.612 in41 mm | Torque [Min] N/A 482 lb·ft654 N·m | Torque [Max] N/A 783 lb·ft1062 N·m |
| HHC0551 | Shaft Size [Min] N/A 1.500 in38 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.773 in45 mm | Torque [Min] N/A 507 lb·ft687 N·m | Torque [Max] N/A 854 lb·ft1158 N·m |
| HHC0621 | Shaft Size [Min] N/A 1.750 in44 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.999 in51 mm | Torque [Min] N/A 859 lb·ft1165 N·m | Torque [Max] N/A 1188 lb·ft1611 N·m |
| HHC0681 | Shaft Size [Min] N/A 1.875 in48 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.193 in56 mm | Torque [Min] N/A 880 lb·ft1193 N·m | Torque [Max] N/A 1303 lb·ft1767 N·m |
| HHC0751 | Shaft Size [Min] N/A 2.125 in54 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.418 in61 mm | Torque [Min] N/A 1396 lb·ft1893 N·m | Torque [Max] N/A 2029 lb·ft2751 N·m |
| HHC0801 | Shaft Size [Min] N/A 2.375 in60 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.580 in66 mm | Torque [Min] N/A 1708 lb·ft2316 N·m | Torque [Max] N/A 2166 lb·ft2937 N·m |
| HHC0901 | Shaft Size [Min] N/A 2.500 in64 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.902 in74 mm | Torque [Min] N/A 2376 lb·ft3222 N·m | Torque [Max] N/A 3570 lb·ft4841 N·m |
| HHC0951 | Shaft Size [Min] N/A 2.750 in70 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.063 in78 mm | Torque [Min] N/A 3416 lb·ft4632 N·m | Torque [Max] N/A 4554 lb·ft6175 N·m |
| HHC1001 | Shaft Size [Min] N/A 2.875 in73 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.224 in82 mm | Torque [Min] N/A 3530 lb·ft4787 N·m | Torque [Max] N/A 4793 lb·ft6499 N·m |
| HHC1101 | Shaft Size [Min] N/A 3.125 in79 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.547 in90 mm | Torque [Min] N/A 4507 lb·ft6111 N·m | Torque [Max] N/A 6301 lb·ft8544 N·m |
| HHC1251 | Shaft Size [Min] N/A 3.500 in89 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.031 in102 mm | Torque [Min] N/A 6855 lb·ft9295 N·m | Torque [Max] N/A 9770 lb·ft13248 N·m |
| HHC1401 | Shaft Size [Min] N/A 4.000 in102 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.514 in115 mm | Torque [Min] N/A 9824 lb·ft13321 N·m | Torque [Max] N/A 13220 lb·ft17926 N·m |
| HHC1551 | Shaft Size [Min] N/A 4.500 in114 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.998 in127 mm | Torque [Min] N/A 13758 lb·ft18656 N·m | Torque [Max] N/A 17025 lb·ft23086 N·m |
| HHC1651 | Shaft Size [Min] N/A 4.875 in124 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.320 in135 mm | Torque [Min] N/A 18869 lb·ft25586 N·m | Torque [Max] N/A 23568 lb·ft31958 N·m |
| HHC1751 | Shaft Size [Min] N/A 5.250 in133 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.643 in143 mm | Torque [Min] N/A 20810 lb·ft28218 N·m | Torque [Max] N/A 25003 lb·ft33904 N·m |
| HHC1851 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.965 in152 mm | Torque [Min] N/A 28401 lb·ft38512 N·m | Torque [Max] N/A 32983 lb·ft44725 N·m |
| HHC1951 | Shaft Size [Min] N/A 5.875 in149 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.288 in160 mm | Torque [Min] N/A 35954 lb·ft48754 N·m | Torque [Max] N/A 42463 lb·ft57580 N·m |
| HHC2001 | Shaft Size [Min] N/A 6.250 in159 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.449 in164 mm | Torque [Min] N/A 40337 lb·ft54697 N·m | Torque [Max] N/A 43548 lb·ft59051 N·m |
| HHC2201 | Shaft Size [Min] N/A 6.375 in162 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.094 in180 mm | Torque [Min] N/A 46115 lb·ft62532 N·m | Torque [Max] N/A 58213 lb·ft78937 N·m |
| HHC2401 | Shaft Size [Min] N/A 7.000 in178 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.739 in197 mm | Torque [Min] N/A 65323 lb·ft88578 N·m | Torque [Max] N/A 80909 lb·ft109713 N·m |
| HHC2601 | Shaft Size [Min] N/A 7.625 in194 mm | Shaft Size [Max] N/A 8.383 in213 mm | Torque [Min] N/A 81099 lb·ft109970 N·m | Torque [Max] N/A 102632 lb·ft139169 N·m |

