SD10 — Half SD — Standard Duty
B-LOC Shrink Discs
Clear
Filter
Shaft Size [Min] (in)
Shaft Size [Min] (mm)
Shaft Size [Max] (in)
Shaft Size [Max] (mm)
Torque [Min] (lb·ft)
Torque [Min] (N·m)
Torque [Max] (lb·ft)
Torque [Max] (N·m)
Part Number |
Shaft Size [Min] |
Shaft Size [Max] |
Torque [Min] |
Torque [Max] |
|---|---|---|---|---|
| HHT1001 | Shaft Size [Min] N/A 2.875 in73 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.224 in82 mm | Torque [Min] N/A 3530 lb·ft4787 N·m | Torque [Max] N/A 4793 lb·ft6499 N·m |
| HHT1101 | Shaft Size [Min] N/A 3.125 in79 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.547 in90 mm | Torque [Min] N/A 4507 lb·ft6111 N·m | Torque [Max] N/A 6301 lb·ft8544 N·m |
| HHT1251 | Shaft Size [Min] N/A 3.500 in89 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.031 in102 mm | Torque [Min] N/A 6855 lb·ft9295 N·m | Torque [Max] N/A 9770 lb·ft13248 N·m |
| HHT1401 | Shaft Size [Min] N/A 4.000 in102 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.514 in115 mm | Torque [Min] N/A 9824 lb·ft13321 N·m | Torque [Max] N/A 13220 lb·ft17926 N·m |
| HHT1551 | Shaft Size [Min] N/A 4.500 in114 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.998 in127 mm | Torque [Min] N/A 13758 lb·ft18656 N·m | Torque [Max] N/A 17025 lb·ft23086 N·m |
| HHT1651 | Shaft Size [Min] N/A 4.875 in124 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.320 in135 mm | Torque [Min] N/A 18869 lb·ft25586 N·m | Torque [Max] N/A 23568 lb·ft31958 N·m |
| HHT1751 | Shaft Size [Min] N/A 5.250 in133 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.643 in143 mm | Torque [Min] N/A 20810 lb·ft28218 N·m | Torque [Max] N/A 25003 lb·ft33904 N·m |
| HHT1851 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.965 in152 mm | Torque [Min] N/A 28401 lb·ft38512 N·m | Torque [Max] N/A 32983 lb·ft44725 N·m |
| HHT1951 | Shaft Size [Min] N/A 5.875 in149 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.288 in160 mm | Torque [Min] N/A 35954 lb·ft48754 N·m | Torque [Max] N/A 42463 lb·ft57580 N·m |
| HHT2001 | Shaft Size [Min] N/A 6.250 in159 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.449 in164 mm | Torque [Min] N/A 40337 lb·ft54697 N·m | Torque [Max] N/A 43548 lb·ft59051 N·m |
| HHT2201 | Shaft Size [Min] N/A 6.375 in162 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.094 in180 mm | Torque [Min] N/A 46115 lb·ft62532 N·m | Torque [Max] N/A 58213 lb·ft78937 N·m |
| HHT2401 | Shaft Size [Min] N/A 7.000 in178 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.739 in197 mm | Torque [Min] N/A 65323 lb·ft88578 N·m | Torque [Max] N/A 80909 lb·ft109713 N·m |
| HHT2601 | Shaft Size [Min] N/A 7.625 in194 mm | Shaft Size [Max] N/A 8.383 in213 mm | Torque [Min] N/A 81099 lb·ft109970 N·m | Torque [Max] N/A 102632 lb·ft139169 N·m |
| HHT2801 | Shaft Size [Min] N/A 8.375 in213 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.028 in229 mm | Torque [Min] N/A 105291 lb·ft142775 N·m | Torque [Max] N/A 126689 lb·ft171790 N·m |
| HHT3001 | Shaft Size [Min] N/A 9.000 in229 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.673 in246 mm | Torque [Min] N/A 128639 lb·ft174434 N·m | Torque [Max] N/A 153375 lb·ft207977 N·m |
| HHT3201 | Shaft Size [Min] N/A 9.625 in244 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.318 in262 mm | Torque [Min] N/A 155246 lb·ft210514 N·m | Torque [Max] N/A 179864 lb·ft243896 N·m |
| HHT3401 | Shaft Size [Min] N/A 10.250 in260 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.963 in278 mm | Torque [Min] N/A 196044 lb·ft265836 N·m | Torque [Max] N/A 231196 lb·ft313502 N·m |
| HHT3501 | Shaft Size [Min] N/A 10.875 in276 mm | Shaft Size [Max] N/A 11.285 in287 mm | Torque [Min] N/A 216343 lb·ft293361 N·m | Torque [Max] N/A 237049 lb·ft321438 N·m |
| HHT3601 | Shaft Size [Min] N/A 11.250 in286 mm | Shaft Size [Max] N/A 11.608 in295 mm | Torque [Min] N/A 225703 lb·ft306053 N·m | Torque [Max] N/A 243851 lb·ft330662 N·m |
| HHT3801 | Shaft Size [Min] N/A 11.500 in292 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.253 in311 mm | Torque [Min] N/A 267503 lb·ft362734 N·m | Torque [Max] N/A 311526 lb·ft422429 N·m |
| HHT3901 | Shaft Size [Min] N/A 12.250 in311 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.575 in319 mm | Torque [Min] N/A 316592 lb·ft429299 N·m | Torque [Max] N/A 336924 lb·ft456869 N·m |
| HHT4201 | Shaft Size [Min] N/A 12.500 in318 mm | Shaft Size [Max] N/A 13.543 in344 mm | Torque [Min] N/A 342747 lb·ft464765 N·m | Torque [Max] N/A 414833 lb·ft562514 N·m |
| HHT4401 | Shaft Size [Min] N/A 13.500 in343 mm | Shaft Size [Max] N/A 14.187 in360 mm | Torque [Min] N/A 384372 lb·ft521208 N·m | Torque [Max] N/A 426268 lb·ft578019 N·m |
| HHT4601 | Shaft Size [Min] N/A 14.125 in359 mm | Shaft Size [Max] N/A 14.832 in377 mm | Torque [Min] N/A 467097 lb·ft633384 N·m | Torque [Max] N/A 525790 lb·ft712971 N·m |
| HHT4801 | Shaft Size [Min] N/A 14.750 in375 mm | Shaft Size [Max] N/A 15.477 in393 mm | Torque [Min] N/A 523543 lb·ft709924 N·m | Torque [Max] N/A 588179 lb·ft797571 N·m |

