SD20 — Half SD — Light Duty
B-LOC Shrink Discs
1 2
Clear
Filter
Shaft Size [Min] (in)
Shaft Size [Min] (mm)
Shaft Size [Max] (in)
Shaft Size [Max] (mm)
Torque [Min] (lb·ft)
Torque [Min] (N·m)
Torque [Max] (lb·ft)
Torque [Max] (N·m)
Part Number |
Shaft Size [Min] |
Shaft Size [Max] |
Torque [Min] |
Torque [Max] |
|---|---|---|---|---|
| HHC1252 | Shaft Size [Min] N/A 3.625 in92 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.125 in105 mm | Torque [Min] N/A 4690 lb·ft6360 N·m | Torque [Max] N/A 6672 lb·ft9047 N·m |
| HHC1402 | Shaft Size [Min] N/A 4.250 in108 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.00 in127 mm | Torque [Min] N/A 6846 lb·ft9283 N·m | Torque [Max] N/A 10164 lb·ft13782 N·m |
| HHC1552 | Shaft Size [Min] N/A 5.000 in127 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.500 in140 mm | Torque [Min] N/A 10572 lb·ft14336 N·m | Torque [Max] N/A 13724 lb·ft18610 N·m |
| HHC1652 | Shaft Size [Min] N/A 5.375 in137 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.750 in146 mm | Torque [Min] N/A 15326 lb·ft20782 N·m | Torque [Max] N/A 18339 lb·ft24868 N·m |
| HHC1752 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.125 in156 mm | Torque [Min] N/A 17470 lb·ft23689 N·m | Torque [Max] N/A 21794 lb·ft29553 N·m |
| HHC1852 | Shaft Size [Min] N/A 6.000 in152 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.500 in165 mm | Torque [Min] N/A 20822 lb·ft28235 N·m | Torque [Max] N/A 25518 lb·ft34602 N·m |
| HHC1952 | Shaft Size [Min] N/A 6.500 in165 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.000 in178 mm | Torque [Min] N/A 29490 lb·ft39988 N·m | Torque [Max] N/A 35537 lb·ft48188 N·m |
| HHC2202 | Shaft Size [Min] N/A 7.000 in178 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.875 in200 mm | Torque [Min] N/A 38227 lb·ft51836 N·m | Torque [Max] N/A 50448 lb·ft68407 N·m |
| HHC2402 | Shaft Size [Min] N/A 7.875 in200 mm | Shaft Size [Max] N/A 8.500 in216 mm | Torque [Min] N/A 53506 lb·ft72554 N·m | Torque [Max] N/A 64932 lb·ft88048 N·m |
| HHC2602 | Shaft Size [Min] N/A 8.625 in219 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.250 in235 mm | Torque [Min] N/A 69970 lb·ft94879 N·m | Torque [Max] N/A 83309 lb·ft112967 N·m |
| HHC2802 | Shaft Size [Min] N/A 9.000 in229 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.875 in251 mm | Torque [Min] N/A 79362 lb·ft107615 N·m | Torque [Max] N/A 100198 lb·ft135868 N·m |
| HHC3002 | Shaft Size [Min] N/A 9.875 in251 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.625 in270 mm | Torque [Min] N/A 114968 lb·ft155897 N·m | Torque [Max] N/A 135644 lb·ft183933 N·m |
| HHC3202 | Shaft Size [Min] N/A 10.500 in267 mm | Shaft Size [Max] N/A 11.375 in289 mm | Torque [Min] N/A 119470 lb·ft162001 N·m | Torque [Max] N/A 146023 lb·ft198007 N·m |
| HHC3402 | Shaft Size [Min] N/A 11.375 in289 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.000 in305 mm | Torque [Min] N/A 140500 lb·ft190518 N·m | Torque [Max] N/A 160429 lb·ft217542 N·m |
| HHC3602 | Shaft Size [Min] N/A 11.875 in302 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.625 in321 mm | Torque [Min] N/A 170938 lb·ft231792 N·m | Torque [Max] N/A 199015 lb·ft269864 N·m |
| HHC3802 | Shaft Size [Min] N/A 12.500 in318 mm | Shaft Size [Max] N/A 13.000 in330 mm | Torque [Min] N/A 201670 lb·ft273465 N·m | Torque [Max] N/A 222315 lb·ft301459 N·m |
| HHC3902 | Shaft Size [Min] N/A 12.625 in321 mm | Shaft Size [Max] N/A 13.75 in349 mm | Torque [Min] N/A 223086 lb·ft302505 N·m | Torque [Max] N/A 274543 lb·ft372280 N·m |
| HHC4202 | Shaft Size [Min] N/A 13.750 in349 mm | Shaft Size [Max] N/A 14.625 in371 mm | Torque [Min] N/A 272248 lb·ft369168 N·m | Torque [Max] N/A 312909 lb·ft424305 N·m |
| HHC4602 | Shaft Size [Min] N/A 14.625 in371 mm | Shaft Size [Max] N/A 16.375 in416 mm | Torque [Min] N/A 352227 lb·ft477620 N·m | Torque [Max] N/A 463928 lb·ft629086 N·m |
| HHC5002 | Shaft Size [Min] N/A 16.250 in413 mm | Shaft Size [Max] N/A 17.375 in441 mm | Torque [Min] N/A 430064 lb·ft583167 N·m | Torque [Max] N/A 507476 lb·ft688137 N·m |
| HHT1252 | Shaft Size [Min] N/A 3.625 in92 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.125 in105 mm | Torque [Min] N/A 4690 lb·ft6360 N·m | Torque [Max] N/A 6672 lb·ft9047 N·m |
| HHT1402 | Shaft Size [Min] N/A 4.250 in108 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.00 in127 mm | Torque [Min] N/A 6846 lb·ft9283 N·m | Torque [Max] N/A 10164 lb·ft13782 N·m |
| HHT1552 | Shaft Size [Min] N/A 5.000 in127 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.500 in140 mm | Torque [Min] N/A 10572 lb·ft14336 N·m | Torque [Max] N/A 13724 lb·ft18610 N·m |
| HHT1652 | Shaft Size [Min] N/A 5.375 in137 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.750 in146 mm | Torque [Min] N/A 15326 lb·ft20782 N·m | Torque [Max] N/A 18339 lb·ft24868 N·m |
| HHT1752 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.125 in156 mm | Torque [Min] N/A 17470 lb·ft23689 N·m | Torque [Max] N/A 21794 lb·ft29553 N·m |
1 2

