SD30 — Half SD — Heavy Duty
B-LOC Shrink Discs
Clear
Filter
Shaft Size [Min] (in)
Shaft Size [Min] (mm)
Shaft Size [Max] (in)
Shaft Size [Max] (mm)
Torque [Min] (lb·ft)
Torque [Min] (N·m)
Torque [Max] (lb·ft)
Torque [Max] (N·m)
Part Number |
Shaft Size [Min] |
Shaft Size [Max] |
Torque [Min] |
Torque [Max] |
|---|---|---|---|---|
| HHC0443 | Shaft Size [Min] N/A 1.125 in29 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.419 in36 mm | Torque [Min] N/A 471 lb·ft639 N·m | Torque [Max] N/A 827 lb·ft1121 N·m |
| HHC0503 | Shaft Size [Min] N/A 1.375 in35 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.612 in41 mm | Torque [Min] N/A 881 lb·ft1195 N·m | Torque [Max] N/A 1375 lb·ft1865 N·m |
| HHC0553 | Shaft Size [Min] N/A 1.500 in38 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.773 in45 mm | Torque [Min] N/A 946 lb·ft1283 N·m | Torque [Max] N/A 1512 lb·ft2050 N·m |
| HHC0623 | Shaft Size [Min] N/A 1.750 in44 mm | Shaft Size [Max] N/A 1.999 in51 mm | Torque [Min] N/A 1177 lb·ft1596 N·m | Torque [Max] N/A 1622 lb·ft2199 N·m |
| HHC0683 | Shaft Size [Min] N/A 1.875 in48 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.193 in56 mm | Torque [Min] N/A 1431 lb·ft1940 N·m | Torque [Max] N/A 2087 lb·ft2830 N·m |
| HHC0753 | Shaft Size [Min] N/A 2.125 in54 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.418 in61 mm | Torque [Min] N/A 2276 lb·ft3086 N·m | Torque [Max] N/A 3265 lb·ft4427 N·m |
| HHC0803 | Shaft Size [Min] N/A 2.375 in60 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.580 in66 mm | Torque [Min] N/A 2771 lb·ft3757 N·m | Torque [Max] N/A 3486 lb·ft4727 N·m |
| HHC0903 | Shaft Size [Min] N/A 2.500 in64 mm | Shaft Size [Max] N/A 2.902 in74 mm | Torque [Min] N/A 2973 lb·ft4031 N·m | Torque [Max] N/A 4497 lb·ft6098 N·m |
| HHC1003 | Shaft Size [Min] N/A 2.875 in73 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.224 in82 mm | Torque [Min] N/A 4685 lb·ft6353 N·m | Torque [Max] N/A 6350 lb·ft8611 N·m |
| HHC1103 | Shaft Size [Min] N/A 3.125 in79 mm | Shaft Size [Max] N/A 3.547 in90 mm | Torque [Min] N/A 6058 lb·ft8215 N·m | Torque [Max] N/A 8440 lb·ft11445 N·m |
| HHC1253 | Shaft Size [Min] N/A 3.500 in89 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.031 in102 mm | Torque [Min] N/A 10046 lb·ft13622 N·m | Torque [Max] N/A 14197 lb·ft19251 N·m |
| HHC1403 | Shaft Size [Min] N/A 4.000 in102 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.514 in115 mm | Torque [Min] N/A 11638 lb·ft15781 N·m | Torque [Max] N/A 15746 lb·ft21352 N·m |
| HHC1553 | Shaft Size [Min] N/A 4.500 in114 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.998 in127 mm | Torque [Min] N/A 17077 lb·ft23156 N·m | Torque [Max] N/A 21137 lb·ft28662 N·m |
| HHC1653 | Shaft Size [Min] N/A 4.875 in124 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.320 in135 mm | Torque [Min] N/A 23479 lb·ft31838 N·m | Torque [Max] N/A 29372 lb·ft39828 N·m |
| HHC1753 | Shaft Size [Min] N/A 5.250 in133 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.643 in143 mm | Torque [Min] N/A 25902 lb·ft35123 N·m | Torque [Max] N/A 31160 lb·ft42253 N·m |
| HHC1853 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.965 in152 mm | Torque [Min] N/A 43424 lb·ft58883 N·m | Torque [Max] N/A 50186 lb·ft68052 N·m |
| HHC1953 | Shaft Size [Min] N/A 5.875 in149 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.288 in160 mm | Torque [Min] N/A 44744 lb·ft60673 N·m | Torque [Max] N/A 52910 lb·ft71746 N·m |
| HHC2003 | Shaft Size [Min] N/A 6.250 in159 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.449 in164 mm | Torque [Min] N/A 50233 lb·ft68116 N·m | Torque [Max] N/A 54262 lb·ft73579 N·m |
| HHC2203 | Shaft Size [Min] N/A 6.375 in162 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.094 in180 mm | Torque [Min] N/A 61729 lb·ft83705 N·m | Torque [Max] N/A 77875 lb·ft105599 N·m |
| HHC2403 | Shaft Size [Min] N/A 7.000 in178 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.739 in197 mm | Torque [Min] N/A 81259 lb·ft110187 N·m | Torque [Max] N/A 100713 lb·ft136567 N·m |
| HHC2603 | Shaft Size [Min] N/A 7.625 in194 mm | Shaft Size [Max] N/A 8.383 in213 mm | Torque [Min] N/A 103867 lb·ft140844 N·m | Torque [Max] N/A 131626 lb·ft178485 N·m |
| HHC2803 | Shaft Size [Min] N/A 8.375 in213 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.028 in229 mm | Torque [Min] N/A 138411 lb·ft187685 N·m | Torque [Max] N/A 166467 lb·ft225729 N·m |
| HHC3003 | Shaft Size [Min] N/A 9.000 in229 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.673 in246 mm | Torque [Min] N/A 156895 lb·ft212750 N·m | Torque [Max] N/A 187186 lb·ft253824 N·m |
| HHC3203 | Shaft Size [Min] N/A 9.625 in244 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.318 in262 mm | Torque [Min] N/A 184479 lb·ft250154 N·m | Torque [Max] N/A 213912 lb·ft290065 N·m |
| HHC3403 | Shaft Size [Min] N/A 10.250 in260 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.963 in278 mm | Torque [Min] N/A 244665 lb·ft331766 N·m | Torque [Max] N/A 288982 lb·ft391860 N·m |

