Eagle Twisted O-Rings
Eagle Polyurethane
Part Number |
Material |
Color |
Dimensions |
|---|---|---|---|
| 5050003 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 6" |
| 5050011 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 10" |
| 5050015 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 10-1/2" |
| 5050012 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 11" |
| 5050911 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 11-1/2" |
| 5050016 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 12" |
| 5050005 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 12-1/2" |
| 5050002 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 12-3/4" |
| 5050006 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 12-7/8" |
| 5050007 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 13" |
| 5050017 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 13-1/4" |
| 5050009 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 13-1/2" |
| 5050014 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 13-3/4" |
| 5050008 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 14" |
| 5050010 | Material N/A Polyurethane | Color N/A Clear | Dimensions N/A 3/16" × 14-1/2" |

