Trackstar Double Chain Guide with Mounting Channel
Trackstar
Part Number |
ANSI Chain |
Material |
Channel Type |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC2025-3G | ANSI Chain N/A 25-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.44 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.72 in | D N/A 0.65 in | E N/A 0.79 in |
| GC2035-3G | ANSI Chain N/A 35-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.89 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.57 in |
| GC2040-3G | ANSI Chain N/A 40-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.85 in |
| GC2050-5G | ANSI Chain N/A 50-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.03 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.06 in |
| GC2060-5G | ANSI Chain N/A 60-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.34 in |
| GC2080-9G | ANSI Chain N/A 80-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.47 in | D N/A 1.16 in | E N/A 1.75 in |
| GC2100-9G | ANSI Chain N/A 100-2 | Material N/A Galvanized | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.54 in | D N/A 1.16 in | E N/A 2.12 in |
| GC2025-3S | ANSI Chain N/A 25-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.44 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.72 in | D N/A 0.65 in | E N/A 0.79 in |
| GC2035-3S | ANSI Chain N/A 35-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.89 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.57 in |
| GC2040-3S | ANSI Chain N/A 40-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.85 in |
| GC2050-5S | ANSI Chain N/A 50-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.03 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.06 in |
| GC2060-5S | ANSI Chain N/A 60-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.34 in |
| GC2080-9S | ANSI Chain N/A 80-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.47 in | D N/A 1.16 in | E N/A 1.75 in |
| GC2100-9S | ANSI Chain N/A 100-2 | Material N/A Stainless Steel | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.54 in | D N/A 1.16 in | E N/A 2.12 in |
| GC2025 | ANSI Chain N/A 25-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.44 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.72 in | D N/A 0.65 in | E N/A 0.79 in |
| GC2035 | ANSI Chain N/A 35-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.89 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.57 in |
| GC2040 | ANSI Chain N/A 40-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C3 | A N/A 0.59 in | B N/A 0.79 in | C N/A 0.95 in | D N/A 0.80 in | E N/A 0.85 in |
| GC2050 | ANSI Chain N/A 50-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.03 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.06 in |
| GC2060 | ANSI Chain N/A 60-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C5 | A N/A 0.59 in | B N/A 1.10 in | C N/A 1.06 in | D N/A 0.84 in | E N/A 1.34 in |
| GC2080 | ANSI Chain N/A 80-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.47 in | D N/A 1.16 in | E N/A 1.75 in |
| GC2100 | ANSI Chain N/A 100-2 | Material N/A UHMW | Channel Type N/A C9 | A N/A 0.79 in | B N/A 1.50 in | C N/A 1.54 in | D N/A 1.16 in | E N/A 2.12 in |

