SD20 — Split SD — Light Duty
B-LOC Shrink Discs
Clear
Filter
Shaft Size [Min] (in)
Shaft Size [Min] (mm)
Shaft Size [Max] (in)
Shaft Size [Max] (mm)
Torque [Min] (lb·ft)
Torque [Min] (N·m)
Torque [Max] (lb·ft)
Torque [Max] (N·m)
Part Number |
Shaft Size [Min] |
Shaft Size [Max] |
Torque [Min] |
Torque [Max] |
|---|---|---|---|---|
| HS1252 | Shaft Size [Min] N/A 3.625 in92 mm | Shaft Size [Max] N/A 4.125 in105 mm | Torque [Min] N/A 9380 lb·ft12719 N·m | Torque [Max] N/A 13343 lb·ft18093 N·m |
| HS1402 | Shaft Size [Min] N/A 4.250 in108 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.00 in127 mm | Torque [Min] N/A 13691 lb·ft18565 N·m | Torque [Max] N/A 20328 lb·ft27565 N·m |
| HS1552 | Shaft Size [Min] N/A 5.000 in127 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.500 in140 mm | Torque [Min] N/A 21144 lb·ft28671 N·m | Torque [Max] N/A 27447 lb·ft37218 N·m |
| HS1652 | Shaft Size [Min] N/A 5.375 in137 mm | Shaft Size [Max] N/A 5.750 in146 mm | Torque [Min] N/A 30652 lb·ft41564 N·m | Torque [Max] N/A 36677 lb·ft49734 N·m |
| HS1752 | Shaft Size [Min] N/A 5.625 in143 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.125 in156 mm | Torque [Min] N/A 34940 lb·ft47379 N·m | Torque [Max] N/A 43588 lb·ft59105 N·m |
| HS1852 | Shaft Size [Min] N/A 6.000 in152 mm | Shaft Size [Max] N/A 6.500 in165 mm | Torque [Min] N/A 41643 lb·ft56468 N·m | Torque [Max] N/A 51035 lb·ft69203 N·m |
| HS1952 | Shaft Size [Min] N/A 6.500 in165 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.000 in178 mm | Torque [Min] N/A 58979 lb·ft79976 N·m | Torque [Max] N/A 71073 lb·ft96375 N·m |
| HS2202 | Shaft Size [Min] N/A 7.000 in178 mm | Shaft Size [Max] N/A 7.875 in200 mm | Torque [Min] N/A 76454 lb·ft103672 N·m | Torque [Max] N/A 100895 lb·ft136814 N·m |
| HS2402 | Shaft Size [Min] N/A 7.875 in200 mm | Shaft Size [Max] N/A 8.500 in216 mm | Torque [Min] N/A 107011 lb·ft145107 N·m | Torque [Max] N/A 129864 lb·ft176096 N·m |
| HS2602 | Shaft Size [Min] N/A 8.625 in219 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.250 in235 mm | Torque [Min] N/A 139939 lb·ft189757 N·m | Torque [Max] N/A 166618 lb·ft225934 N·m |
| HS2802 | Shaft Size [Min] N/A 9.000 in229 mm | Shaft Size [Max] N/A 9.875 in251 mm | Torque [Min] N/A 158724 lb·ft215230 N·m | Torque [Max] N/A 200396 lb·ft271737 N·m |
| HS3002 | Shaft Size [Min] N/A 9.875 in251 mm | Shaft Size [Max] N/A 10.625 in270 mm | Torque [Min] N/A 229935 lb·ft311792 N·m | Torque [Max] N/A 271288 lb·ft367867 N·m |
| HS3202 | Shaft Size [Min] N/A 10.500 in267 mm | Shaft Size [Max] N/A 11.375 in289 mm | Torque [Min] N/A 238939 lb·ft324001 N·m | Torque [Max] N/A 292045 lb·ft396013 N·m |
| HS3402 | Shaft Size [Min] N/A 11.375 in289 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.000 in305 mm | Torque [Min] N/A 281000 lb·ft381036 N·m | Torque [Max] N/A 320857 lb·ft435082 N·m |
| HS3602 | Shaft Size [Min] N/A 11.875 in302 mm | Shaft Size [Max] N/A 12.625 in321 mm | Torque [Min] N/A 341876 lb·ft463584 N·m | Torque [Max] N/A 398029 lb·ft539727 N·m |
| HS3802 | Shaft Size [Min] N/A 12.500 in318 mm | Shaft Size [Max] N/A 13.000 in330 mm | Torque [Min] N/A 403340 lb·ft546929 N·m | Torque [Max] N/A 444630 lb·ft602918 N·m |
| HS3902 | Shaft Size [Min] N/A 12.625 in321 mm | Shaft Size [Max] N/A 13.75 in349 mm | Torque [Min] N/A 446171 lb·ft605008 N·m | Torque [Max] N/A 549086 lb·ft744561 N·m |
| HS4202 | Shaft Size [Min] N/A 13.750 in349 mm | Shaft Size [Max] N/A 14.625 in371 mm | Torque [Min] N/A 544495 lb·ft738335 N·m | Torque [Max] N/A 625817 lb·ft848608 N·m |
| HS4602 | Shaft Size [Min] N/A 14.625 in371 mm | Shaft Size [Max] N/A 16.375 in416 mm | Torque [Min] N/A 704454 lb·ft955240 N·m | Torque [Max] N/A 927856 lb·ft1258173 N·m |
| HS5002 | Shaft Size [Min] N/A 16.250 in413 mm | Shaft Size [Max] N/A 17.375 in441 mm | Torque [Min] N/A 860127 lb·ft1166332 N·m | Torque [Max] N/A 1014952 lb·ft1376275 N·m |

